
| カイロミクロン | VLDL | IDL | LDL | HDL2 |
HDL3 | |
| 比重 | 0.96未満 | 0.96〜1.006 | 1.006〜1.019 | 1.019〜1.063 | 1.063〜1.125 | 1.125〜1.21 |
| 組 成 | ||||||
| トリグリセリド | 85% |
55% | 24% | 10% | 5% | 4% |
| コレステリルエステル | 5% | 12% | 33% | 37% | 18% | 12% |
| 遊離コレステロール | 2% | 7% | 13% | 8% | 6% | 3% |
| リン脂質 | 6% | 18% | 12% | 22% | 29% | 23% |
| 蛋白質 | 2% | 8% | 18% | 23% | 42% | 58% |
脂質代謝2
高脂血症